商品名 | オリエンタルハーブ モーニングアリッサ |
名称 | 植物発酵物含有加工食品 |
原材料名 | 植物発酵物(延寿菜・ピーマン・ほうれん草・インゲン豆・人参・ごぼう・百合の根・焼き海苔・青仁豆のもやし・紫蘇の葉・アスパラガス・にら・椎茸・セリ・蓮根・きくらげ・マンゴー・レイシ・レモン・パパイヤ・パイナップル・梨・マスクメロン・バナナ・リンゴ・ブドウ・ビワ・蕃ザクロ・楊桃・レンプ・パッションフルーツ・龍眼肉・スイカズラ・ハイビスカス・熊笹・クコの実・毛蓮菜・山煙草・抹茶)酵母 ・ウチワサボテン末 ・プルーン末 ・ビフィズス菌 ・乳酸菌 ・フラクトオリゴ糖 ・旃那茎エキス末 ・山査子エキス末 ・ハス葉エキス末 ・L-カルニチンフマル酸塩 ・L-オルニチン ・L-アルギニン ・L-リジン ・大豆レシチン ・羅漢果抽出物 ・海水抽出物 ・サンゴカルシウム ・コエンザイムQ10 ・バレリアンエキス末 ・パッションフラワーエキス末 ・コンニャク抽出物 ・ビタミンC・ナイアシンビタミンB2・ビタミンB1・ビタミンA・ビタミンD3・粉末セルロース ・乳糖 ・グリセリン脂肪酸エステル |
内容量 | 54g(300mg×180粒入り) |
保存方法 | 高温多湿および直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 |
販売者 | きめやか美研株式会社KH |
区分 | 日本製・食品 |
広告文責任 | きめやか美研株式会社 |
栄養成分表示 栄養成分に関する分析結果 (6粒1.8g中) |
|
エネルギー | 7kcal |
たんぱく質 | 0.16g |
脂質 | 0.12g |
炭水化物 | 1.33g |
ナトリウム | 2.32mg |
39種類の植物発酵エキスと食物繊維・乳酸菌・オリゴ糖でスッキリ&ダイエット♪
【オリエンタルハーブ モーニングアリッサ】
|
|||||||||||
ラウンドメタボリメジャーのおまけつき♪【オリエンタルハーブ モーニングアリッサ定期購入】レビューを書いてさらなるおまけもゲット!
|
|||||||||||||||